Латыпова Маргарита Григорьевна
Стоимость услуг
| Наименование услуги | Стоимость,руб. | |
|---|---|---|
| Air-flow в области одного зуба | 250 | Записаться |
| Аналог имплантата Dentium | 1200 | Записаться |
| Аналог имплантата Osstem | 1100 | Записаться |
| Аппликационная анестезия | 300 | Записаться |
| Аппликация лечебной мембраны в области одного зуба (Диплен) | 1100 | Записаться |
| Армирование протеза | 5450 | Записаться |
| Введение в полость препарата расширяющего корневые каналы (RC Prep, MD ChelCream)) | 280 | Записаться |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300 | Записаться |
| Внутрикостная дентальная имплантация Dentium Superline | 43600 | Записаться |
| Внутрикостная дентальная имплантация Lenmiriot | 27300 | Записаться |
| Внутрикостная дентальная имплантация Osstem | 35000 | Записаться |
| Восстановление зуба виниром E-Max/керамической накладкой | 24000 | Записаться |
| Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (безметалловая керамика) | 18000 | Записаться |
| Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (безметалловая керамика - другая лаборатория) | 21500 | Записаться |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 15500 | Записаться |
| Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 6500 | Записаться |
| Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 4900 | Записаться |
| Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 10900 | Записаться |
| Временная обтурация корневых каналов препаратом Abscess Remedy Paste, Viopaste | 1100 | Записаться |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в области одной челюсти) | 8700 | Записаться |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2700 | Записаться |
| Вскрытие пародонтального абсцесса | 2000 | Записаться |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2700 | Записаться |
| Выезд врача стоматолога ортопеда на дом | 2000 | Записаться |
| Глубокое фторирование эмали зуба (дентин-герметизирующий ликвид Shield Force) | 1100 | Записаться |
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 550 | Записаться |
| Жесткая перебазировка съемного протеза (клиническая) | 6500 | Записаться |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 350 | Записаться |
| Закрытый Синус-лифтинг | 20000 | Записаться |
| Замена втулки на бюгеле с аттачменом | 10900 | Записаться |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3500 | Записаться |
| Избирательное полирование зуба (пломбы) | 280 | Записаться |
| Избирательное полирование зуба (после удаления зубных отложений) | 220 | Записаться |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 300 | Записаться |
| Изготовление боксерской шины | 10900 | Записаться |
| Изготовление временной коронки на имплантат Dentium | 8700 | Записаться |
| Изготовление временной коронки на имплантат Osstem | 8500 | Записаться |
| Изготовление зуба пластмассового простого (временная коронка) клиническая | 2150 | Записаться |
| Изготовление индивидуальной капы для отбеливания зубов | 5450 | Записаться |
| Изготовление индивидуальной ложки | 2750 | Записаться |
| Изготовление коронки из диоксида циркония на имплантат | 43600 | Записаться |
| Изготовление коронки из диоксида циркония на имплантат Osstem | 35000 | Записаться |
| Изготовление коронки пластмассовой (временной) лабораторное | 3250 | Записаться |
| Изготовление культевой двухкорневой вкладки | 7600 | Записаться |
| Изготовление культевой однокорневой вкладки | 6500 | Записаться |
| Изготовление культевой трехкорневой вкладки | 8700 | Записаться |
| Изготовление металлокерамической коронки на имплантат | 32700 | Записаться |
| Изготовление съемного акрилового микропротеза бабочка | 11000 | Записаться |
| Изготовление съемного акрилового микропротеза бабочка (шинирующая) | 12500 | Записаться |
| Изготовление съемного нейлонового микропротеза бабочка | 13000 | Записаться |
| Изготовление съемного нейлонового микропротеза бабочка (шинирующая) | 14500 | Записаться |
| Изготовление хирургического шаблона | 16350 | Записаться |
| Изоляция элементов поражения слизистой оболочки лечебными пленками один сегмент (Диплен) | 1000 | Записаться |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2200 | Записаться |
| Инфильтрационная анестезия | 550 | Записаться |
| Инъекция лекарственных препаратов при заболевании пародонта (1 процедура) | 1100 | Записаться |
| Ирригация антисептическими растворами элементов поражения слизистой оболочки - один сегмент | 500 | Записаться |
| Коронка металлокерамическая | 16350 | Записаться |
| Коронка металлокерамическая на имплантант | 32700 | Записаться |
| Коронка циркониевая | 23950 | Записаться |
| Костная пластика III степени сложности | 43600 | Записаться |
| Костная пластика II степени сложности | 27000 | Записаться |
| Костная пластика I степени сложности | 16500 | Записаться |
| Лечебная прокладка | 250 | Записаться |
| Лечение альвеолита | 2200 | Записаться |
| Лечение кариеса | 6550 | Записаться |
| Лечение одонтогенного периостита повторное (промывание раны, замена/удаление дренажа) | 1200 | Записаться |
| Лечение одонтогенного периостита (с вскрытием надкостничного абсцесса и дренированием раны) | 3250 | Записаться |
| Лечение периимплантита | 4000 | Записаться |
| Лечение перикоронита (промывание. рассечение и/или иссечение капюшона) | 2750 | Записаться |
| Лечение периодонтита двухканального зуба | 26100 | Записаться |
| Лечение периодонтита одноканального зуба | 20600 | Записаться |
| Лечение периодонтита трехканального и более зуба | 31600 | Записаться |
| Лечение пульпита двухканального зуба | 16350 | Записаться |
| Лечение пульпита одноканального зуба | 15250 | Записаться |
| Лечение пульпита трехканального и более зуба | 19600 | Записаться |
| Медикаментозная обработка инфицированного корневого канала | 550 | Записаться |
| Медикаментозная обработка пародонтального кармана | 250 | Записаться |
| Медикаментозная обработка слизистой в области одного зуба | 250 | Записаться |
| Медикаментозная обработка слизистой оболочки при заболевании СОПР (атисептическая, протеолитическая) | 1200 | Записаться |
| Медицинский осмотр (стоматолог) | 900 | Записаться |
| Модифицированный абатмент | 3250 | Записаться |
| Назначение схемы лечения | 600 | Записаться |
| Наложение временной пломбы | 550 | Записаться |
| Наложение временной пломбы из светоотверждаемого материала | 600 | Записаться |
| Наложение девитализирующей пасты | 550 | Записаться |
| Наложение изолирующей повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта | 550 | Записаться |
| Наложение матрицы | 150 | Записаться |
| Наложение мышьяковистой пасты | 2150 | Записаться |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 250 | Записаться |
| Определение центральной окклюзии | 550 | Записаться |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 300 | Записаться |
| Остановка луночного кровотечения с наложением швов | 1000 | Записаться |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 900 | Записаться |
| Открытый Синус-лифтинг | 43000 | Записаться |
| Перевязка послеоперационной области (удаление/замена лекарства, промывание, кюретаж) | 550 | Записаться |
| Плазмотерапия (APRF) | 1800 | Записаться |
| Пластика ороантрального соустья | 10000 | Записаться |
| Пластика уздечки верхней губы | 8700 | Записаться |
| Пластика уздечки языка | 8700 | Записаться |
| Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами методом моноштифта | 1100 | Записаться |
| Пломбирование корневого канала Гуттаперчиевыми штифтами методом латеральной и вертикальной конденсации | 1100 | Записаться |
| Пломбирование корневого канала зуба (Granulotec) | 1100 | Записаться |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой, усиливающей регенерацию костной ткани Vitapex, AH Temp(Япония) | 2500 | Записаться |
| Пломбирование корневого канала МТА Эндосилер, Биокерам силер | 2500 | Записаться |
| Подготовка канала под штифт/вкладку | 250 | Записаться |
| Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 5450 | Записаться |
| Починка протеза (акриловый) | 4900 | Записаться |
| Приварка двух кламмеров/зубов | 6000 | Записаться |
| Приварка зуба в съемном протезе | 4900 | Записаться |
| Приварка кламмера/зуба | 5400 | Записаться |
| Прием врача стоматолога-имплантолога | 800 | Записаться |
| Прием врача стоматолога-имплантолога с расшифровкой компьютерной томографии | 1200 | Записаться |
| Прием (осмотр. консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 550 | Записаться |
| Прием (осмотр. консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 550 | Записаться |
| Прием (осмотр. консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 550 | Записаться |
| Прием (осмотр. консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 | Записаться |
| Применение дентального микроскопа при лечении двухканального зуба | 4500 | Записаться |
| Применение дентального микроскопа при лечении одноканального зуба | 3000 | Записаться |
| Применение дентального микроскопа при лечении трехканального и более зуба | 6000 | Записаться |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 550 | Записаться |
| Проводниковая анестезия | 700 | Записаться |
| Прокладка из стеклоиномерного цемента | 400 | Записаться |
| Прокладка из цинк-фосфатного цемента | 200 | Записаться |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 32700 | Записаться |
| Протезирование нейлоновым частичным съемным протезом (до 3х зубов) иммедиат-протез | 17500 | Записаться |
| Протезирование съемным Акри-фри протезом (1 челюсть) | 43600 | Записаться |
| Протезирование съемными бюгельными протезами | 60000 | Записаться |
| Протезирование съемными бюгельными протезами на аттачменах | 65000 | Записаться |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 32700 | Записаться |
| Протезирование частичных сьемным протезом типа Квадротти | 60000 | Записаться |
| Профессиональная гигиена полости рта | 5450 | Записаться |
| Радиовизиография с распечаткой снимка | 650 | Записаться |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2000 | Записаться |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2500 | Записаться |
| Резекция верхушки корня | 13050 | Записаться |
| Реставрация художественная | 6000 | Записаться |
| Ретракция десны одного зуба ретракционной нитью | 550 | Записаться |
| Слепочный трансфер Dentium | 5450 | Записаться |
| Слепочный трансфер Osstem | 4500 | Записаться |
| Снятие двойного оттиска с одной челюсти | 1100 | Записаться |
| Снятие зубного камня с одного зуба | 220 | Записаться |
| Снятие одной коронки (безметалловая) | 1200 | Записаться |
| Снятие одной коронки (металлокерамическая) | 1000 | Записаться |
| Снятие одной коронки (штампованная) | 600 | Записаться |
| Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой) | 880 | Записаться |
| Снятие швов (чужая работа) | 300 | Записаться |
| Составление плана лечения врачом стоматологом-ортопедом | 550 | Записаться |
| Составление плана лечения с выдачей на руки (при дальнейшем выполнении лечения бесплатно) | 1100 | Записаться |
| Справка о санации полости рта | 900 | Записаться |
| Съемный акриловый протез | 32700 | Записаться |
| Съемный бюгельный протез (1 челюсть) | 54500 | Записаться |
| Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 550 | Записаться |
| Удаление двукорневого зуба | 4900 | Записаться |
| Удаление зуба (III степени подвижности) | 2400 | Записаться |
| Удаление зуба мудрости 1 степени сложности | 5500 | Записаться |
| Удаление зуба мудрости 2 степени сложности | 8700 | Записаться |
| Удаление зуба мудрости 3 степени сложности | 12900 | Записаться |
| Удаление зуба простое | 3300 | Записаться |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 8700 | Записаться |
| Удаление зуба средней степени тяжести | 4900 | Записаться |
| Удаление имплантата | 10000 | Записаться |
| Удаление камня из протока подчелюстной/околоушной слюнной железы | 5000 | Записаться |
| Удаление новообразования слизистой оболочки полости рта | 5500 | Записаться |
| Удаление однокорневого зуба | 4400 | Записаться |
| Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 13500 | Записаться |
| Удаление ретенционной кисты малой слюной железы | 5500 | Записаться |
| Удаление трехкорневого зуба | 5900 | Записаться |
| Удаление экзостоза челюсти | 5500 | Записаться |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250 | Записаться |
| Установка имплантатов Дентиум Суперлайн (хирургический этап) | 43600 | Записаться |
| Установка коффердама | 900 | Записаться |
| Установка Оптра гейта | 550 | Записаться |
| Установка фиксирующих клиньев | 170 | Записаться |
| Установка формирователя десны | 5000 | Записаться |
| Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1100 | Записаться |
| Фиксация искуственной коронки на цемент | 1100 | Записаться |
| Фиксация на временный цемент ортопедической конструкции | 900 | Записаться |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (FUJI) | 1100 | Записаться |
| Фиксация несъемной ортопедической конструкции на композитный цемент | 1100 | Записаться |
| Фиксация стекловолоконного штифта на цемент двойного отверждения | 2150 | Записаться |
| Фрезерованный абатмент | 3250 | Записаться |
| Цистотомия | 10000 | Записаться |
| Цистэктомия | 3800 | Записаться |
| Шинирование зубов (при травме, резекции верхушки зуба) | 8000 | Записаться |
| Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 550 | Записаться |
| Эстетическая реставрация фронтальной группы зубов из фотополимеризационного композита | 8500 | Записаться |
Образование. Стаж более 40 лет
- В 1981 году окончила ж/д медицинское училище ст. Оренбург.
- МУИР (Университет), профессиональная переподготовка по специальности «Стоматология» - 2020 г. Москва
Направление деятельности
Амбулаторный терапевтический и хирургический прием стоматологического профиля.
- Проведение консультаций.
- Удаление зубов различной степени сложности.
- Зубопротезирование.
- Лечение заболеваний дёсен.
- Лечение кариеса зубов и его осложнений.